中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 广东潮泰建设有限公司 | 广州市奥克林建筑工程有限公司 |
投标报价(万元) | 420.638781 | 429.143133 | 430.379152 |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 官卫灼/粤建协培字A1508941 | 张廷雪/粤143060802468 | 吴立潮/粤建协培字A1509060 |
诚信得分 | 44.96 | 41.25 | 44.81 |
综合得分 | 99.29 | 98.05 | 97.61 |
评标业绩:
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广东宝泰森建设工程有限公司 | JWYJ20175230 | 珠江街新兴社区排水系统整治工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ20182789 | 花都区农村路灯(乡镇)新一期工程——赤坭镇 | 评标业绩(企业) | |
广东潮泰建设有限公司 | JWYJ20175671 | 汕头市安居北路(金凤路-西港河西岸)道路及配套(一期)工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ20175503 | 龙眼路(中山路至金湖路段)路面及步道破损改造工程项目勘察设计施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
广州市奥克林建筑工程有限公司 | JWYJ2018863 | 酒店一期给水管道综合工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ2018864 | 酒店一期道路工程一标段 | 评标业绩(企业) |
广州建潮建筑工程有限公司投标文件在评标过程中被否决投标情况及理由为:投标报价中的综合单价超过招标控制价中的综合单价控制价的;。 |
广州建潮建筑工程有限公司投标文件在评标过程中被否决投标情况及理由为:投标报价中的综合单价超过招标控制价中的综合单价控制价的;。 |
附件: |
1.中标候选人公示.pdf 2.评标报告(隐去专家名单).pdf |