合同包1(广东省审计厅机关食堂服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东广垦绿色农产品有限公司 | 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房 | 4,734,000.00元 |
合同包1(广东省审计厅机关食堂服务):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 702,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 468,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 216,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 504,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 648,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 324,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 252,000.00 |
1 | 餐饮服务 | 广东省审计厅机关食堂服务 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 2022年1月1日0时至2024年12月31日24时 | 按采购人要求 | 324,000.00 |
李丽、吴春玲、黄丽君、黄素琼、梁国文(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的服务类计算。
代理服务费金额:
合同包1(广东省审计厅机关食堂服务):4.4872万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省审计厅机关食堂服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 30.00 | 13.95 | 89.35 | 1 | 1 |
广东美味轩现代餐饮文化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 30.00 | 14.20 | 89.00 | 2 | 2 |
广州港鑫餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 15.00 | 88.60 | 3 |
名 称:广东省审计厅
地 址:广州市天河区黄埔大道西361号
联系方式:020-87078710
名 称:广州市信怡招标代理有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路623号燕都商务大厦12楼1202室
联系方式:020-89001296
项目联系人:杨家强
电 话:020-89001296
广州市信怡招标代理有限公司
2021年12月24日